GONG YUAN
NO.3 ALLEY 16.LANE 120, LI TE ROAD.
PEI TOU, TAIPEI, TAIWAN R.O.C.
TEL:886-2-28933515~7      FAX:886-2-28951957







GUIET OPERATIONAL AND HIGH EFFICIENCY
FOR THE INDUSTRIAL WORLD

TM-GS LIQUID MIXER OF DIMENSION
Size d D L M G S A B C dxN
GS-125 250 22 1000 215
236
121 215 260 235 210 1/2" x 6
GS-235 280 25 1200 232
311
161 320 310 285 260 9/16" x 6
GS-340 320 35 1600 311
303
175 340 340 315 290 9/16" x 6
GS-345 380 40 1800 303
362
190 360 400 365 330 9/16" x 6
GS-450 420 45 2000 362
366
222 390 460 415 370 9/16" x 6
GS-455 480 50 2200 366
404
236 430 520 480 430 11/16" x 6
GS-560 500 55 2200 404 247 470 560 520 470 13/16" x 6
GS-570 580 65 2500 494 283 525 620 570 520 13/16" x 6
GS-680 620 70 2600 538 317 560 650 600 540 1" x 6

MEDIUM SPEEDMOTOR R.P.M. HORSE-POWER AND MODEL
CAPACITY
HP 4P
SIZE
TM
MAXIMUM CAPACITY()
VICOSITY 100CP VICOSITY 2500CP
1/4 GS-125 1,500 450
1/2 GS-125 3,000 700
1 GS-235 5,000 1,500
2 GS-235 10,000 2,500
3 GS-340 15,000 5,000
5 GS-345 25,000 8,000
71/2 GS-450 38,000 10,000
10 GS-455 50,000 14,000
15 GS-570 75,000 24,000
CAPACITY
HP 4P
SIZE
TM
MAXIMUM CAPACITY()
VICOSITY 100CP VICOSITY 2500CP
1/4 GS-125 1,200 300
1/2 GS-125 2,400 500
1 GS-235 4,000 1,200
2 GS-340 8,000 2,000
3 GS-345 12,000 4,000
5 GS-450 20,000 6,000
71/2 GS-455 30,000 8,000
10 GS-560 40,000 11,000
15 GS-570 60,000 19,000
LOW SPEEDMOTOR R.P.M. HORSE-POWER AND MODEL
R.P.M.
CAPACITY HP-4P
30 18
15
12 9 6 4.5 3 1.5
1/4 GS-125 GS-235 GS-235 GS-340 GS-340 GS-340 GS-345 GS-345
1/2 GS-125 GS-340 GS-340 GS-340 GS-340 GS-345 GS-345 GS-450
1 GS-235 GS-345 GS-345 GS-345 GS-450 GS-450 GS-450 GS-455
2 GS-340 GS-450 GS-450 GS-450 GS-455 GS-455 GS-455 GS-560
3 GS-450 GS-455 GS-455 GS-455 GS-560 GS-560 GS-560 GS-570
5 GS-455 GS-560 GS-560 GS-560 GS-570 GS-570 GS-570  
71/2 GS-560 GS-570 GS-570 GS-570 GS-680 GS-680    
10 GS-570 GS-680 GS-680 GS-680        
15 GS-680              



E-Mail : gongyuan@ms12.hinet.net
Copyright © 1998 GONG YUAN MACHINERY INSUDTRIAL CO., LTD.