GONG YUAN
台灣省台北市北投區立德路120巷16弄3號
TEL:886-2-28933515~7      FAX:886-2-28951957





三山牌液體攪拌機

TM-GS 中速固定型
液體攪拌機型號尺寸表
型號 d D L M G S A B C dxN
GS-125 250 22 1000 215
236
121 215 260 235 210 1/2" x 6
GS-235 280 25 1200 232
311
161 320 310 285 260 9/16" x 6
GS-340 320 35 1600 311
303
175 340 340 315 290 9/16" x 6
GS-345 380 40 1800 303
362
190 360 400 365 330 9/16" x 6
GS-450 420 45 2000 362
366
222 390 460 415 370 9/16" x 6
GS-455 480 50 2200 366
404
236 430 520 480 430 11/16" x 6
GS-560 500 55 2200 404 247 470 560 520 470 13/16" x 6
GS-570 580 65 2500 494 283 525 620 570 520 13/16" x 6
GS-680 620 70 2600 538 317 560 650 600 540 1" x 6
註1.GS-125,GS-235為3片1段式螺旋葉片
    2.G,M尺寸以馬力和rpm決定

中速固定型液體攪拌機性能.馬力與型號
攪拌葉回轉數:90.120.180.360r.p.m. 攪拌葉回轉數:60.45r.p.m.
馬力
HP 4P
型號
TM
最大攪拌液容量()
粘度100CP 粘度2500CP
1/4 GS-125 1,500 450
1/2 GS-125 3,000 700
1 GS-235 5,000 1,500
2 GS-235 10,000 2,500
3 GS-340 15,000 5,000
5 GS-345 25,000 8,000
71/2 GS-450 38,000 10,000
10 GS-455 50,000 14,000
15 GS-570 75,000 24,000
馬力
HP 4P
型號
TM
最大攪拌液容量()
粘度100CP 粘度2500CP
1/4 GS-125 1,200 300
1/2 GS-125 2,400 500
1 GS-235 4,000 1,200
2 GS-340 8,000 2,000
3 GS-345 12,000 4,000
5 GS-450 20,000 6,000
71/2 GS-455 30,000 8,000
10 GS-560 40,000 11,000
15 GS-570 60,000 19,000
低速固定型液體攪拌機性能.馬力與型號
回轉數R.P.M.
馬力HP-4P
30 18
15
12 9 6 4.5 3 1.5
1/4 GS-125 GS-235 GS-235 GS-340 GS-340 GS-340 GS-345 GS-345
1/2 GS-125 GS-340 GS-340 GS-340 GS-340 GS-345 GS-345 GS-450
1 GS-235 GS-345 GS-345 GS-345 GS-450 GS-450 GS-450 GS-455
2 GS-340 GS-450 GS-450 GS-450 GS-455 GS-455 GS-455 GS-560
3 GS-450 GS-455 GS-455 GS-455 GS-560 GS-560 GS-560 GS-570
5 GS-455 GS-560 GS-560 GS-560 GS-570 GS-570 GS-570  
71/2 GS-560 GS-570 GS-570 GS-570 GS-680 GS-680    
10 GS-570 GS-680 GS-680 GS-680        
15 GS-680              
    註:20HP以上本公司可另行設計



E-Mail : gongyuan@ms12.hinet.net
Copyright © 1998 功 原 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司